El dólar estadounidense es la principal moneda de reserva y referencia comercial del mundo, utilizada en más del 60 % de las transacciones internacionales y materias primas como el petróleo, uno de los activos claves para la economía colombiana. Es por ello que la divisa tiene alta incidencia en el país.
La moneda ha pasado por un escenario de caídas constantes desde hace varios meses y se ha mantenido en una zona de entre $3.700 y $3.800, lo que ha motivado a muchos inversionistas, ahorradores y viajeros a comprar divisas a través de casas de cambio y otras plataformas. Aquí le contamos cómo se mueve ese mercado.

Precio del dólar en casas de cambio: así se mueve la divisa
Este jueves 18 de diciembre, la cotización del dólar en las casas de cambio en Colombia muestra un panorama interesante. Estas están comprando dólares a un precio de $3,716.92 y los están vendiendo a un precio aproximado de $3,843.85.

Estos precios de referencia son calculados diariamente con una muestra de casas de cambio y estos valores pueden cambiar dependiendo del tiempo y ciudad en donde se encuentren.
Si desea conocer los valores del dólar por ciudad, tenga en cuenta la siguiente tabla.
| Ciudad | Precio de compra | Precio de venta | Spread |
|---|---|---|---|
| Bogotá | 3,761 | 3,859 | 98 |
| Cali | 3,685 | 3,855 | 170 |
| Cartagena | 3,600 | 3,850 | 250 |
| Cúcuta | 3,730 | 3,780 | 50 |
| Medellín | 3,682 | 3,831 | 149 |
| Pereira | 3,750 | 3,840 | 90 |

Si quiere evaluar los precios del dólar y los cambios que ha tenido en el tiempo, tenga en cuenta la siguiente tabla:
| Fecha | Precio de compra | Precio de venta | Spread |
|---|---|---|---|
| jueves 18 de diciembre de 2025 | 3716.92 | 3843.85 | 3866.77 |
| miércoles 17 de diciembre de 2025 | 3716.92 | 3843.85 | 3847.1 |
| martes 16 de diciembre de 2025 | 3711.15 | 3840.77 | 3817.59 |
| lunes 15 de diciembre de 2025 | 3701.15 | 3833.46 | 3788.53 |
| domingo 14 de diciembre de 2025 | 3690 | 3825.19 | 3788.53 |
| sábado 13 de diciembre de 2025 | 3690 | 3825.19 | 3788.53 |

Finalmente, si usted desea analizar el valor del dólar por establecimientos profesionales del cambio, tenga en cuenta los siguientes valores:
| Casa de cambio | Precio de compra | Precio de venta | Spread |
|---|---|---|---|
| Alliance Trade | 3,730 | 3,890 | 160 |
| Amerikan Cash | 3,770 | 3,860 | 90 |
| Cambios Kapital | 3,780 | 3,840 | 60 |
| Cambios Monkey | 3,700 | 3,850 | 150 |
| Cambios Vancouver | 3,780 | 3,840 | 60 |
| El Condor Cambios | 3,740 | 3,860 | 120 |
| EuroDolar | 3,790 | 3,860 | 70 |
| Latin Cambios | 3,770 | 3,860 | 90 |
| Money Cambios WC | 3,780 | 3,880 | 100 |
| Punto Dollar | 3,750 | 3,870 | 120 |
| Smart Exchange | 3,780 | 3,840 | 60 |










