El dólar es una de las principales divisas del mundo y su precio se ve influenciado por diversos factores internos y externos.
El valor en las casas de cambio es fundamental para las personas que buscan adquirir la moneda y para los ciudadanos que visitarán algunos de los países donde se utiliza como método de pago.

Hay que recordar que, por medio de las instituciones financieras, se anuncia el precio de la moneda al cierre de cada jornada; sin embargo, las casas de cambio definen su precio de manera autónoma, sin la intervención de ningún organismo oficial.

Por medio de un monitoreo realizado en diferentes establecimientos de comercio de divisas, el precio aproximado para la compra este 21 de diciembre se situó cerca de $ 3.600, mientras que el de venta rondó los $ 3.869. En los últimos días, la moneda ha pasado por un escenario volátil.
De otro lado, si usted desea adquirir la moneda y verificar los precios en el histórico de la última semana, tenga en cuenta el siguiente cuadro.

Si desea conocer los valores del dólar por ciudad, tenga en cuenta la siguiente tabla.
| Ciudad | Precio de compra | Precio de venta | Spread |
|---|---|---|---|
| Bogotá | 3,765 | 3,869 | 104 |
| Cali | 3,685 | 3,855 | 170 |
| Cartagena | 3,600 | 3,850 | 250 |
| Cúcuta | 3,730 | 3,780 | 50 |
| Medellín | 3,683 | 3,832 | 149 |
| Pereira | 3,760 | 3,860 | 100 |
Si quiere evaluar los precios del dólar y los cambios que ha tenido en el tiempo, tenga en cuenta la siguiente tabla:
| Fecha | Precio de compra | Precio de venta | TRM |
|---|---|---|---|
| sábado 20 de diciembre de 2025 | 3721.2 | 3850 | 3874.71 |
| viernes 19 de diciembre de 2025 | 3721.2 | 3850 | 3874.71 |
| jueves 18 de diciembre de 2025 | 3721.2 | 3850 | 3866.77 |
| miércoles 17 de diciembre de 2025 | 3718.4 | 3844.4 | 3847.1 |
| martes 16 de diciembre de 2025 | 3711.6 | 3840.4 | 3817.59 |
| lunes 15 de diciembre de 2025 | 3701.6 | 3833.2 | 3788.53 |
| domingo 14 de diciembre de 2025 | 3691.6 | 3826.2 | 3788.53 |
| sábado 13 de diciembre de 2025 | 3691.6 | 3826.2 | 3788.53 |
| viernes 12 de diciembre de 2025 | 3687.6 | 3820.6 | 3810.99 |
Finalmente, si usted desea analizar el valor del dólar por establecimientos profesionales del cambio, tenga en cuenta los siguientes valores:
| Casa de cambio | Precio de compra | Precio de venta | Spread |
|---|---|---|---|
| Alliance Trade | 3,730 | 3,890 | 160 |
| Amerikan Cash | 3,740 | 3,830 | 90 |
| Cambios Kapital | 3,730 | 3,820 | 100 |
| Cambios Monkey | 3,740 | 3,870 | 130 |
| Cambios Vancouver | 3,730 | 3,820 | 100 |
| El Condor Cambios | 3,740 | 3,860 | 120 |
| EuroDolar | 3,800 | 3,880 | 80 |
| Latin Cambios | 3,740 | 3,830 | 70 |
| Money Cambios WC | 3,730 | 3,830 | 120 |
Es importante que considere que las casas de cambio tienen un mercado autónomo. Es decir, funcionan bajo la ley de oferta y demanda, por lo que pueden definir sus precios sin depender de ningún organismo oficial.
Los valores que ofrecen las principales casas de cambio del país se marcan por los precios de cambio de las marcas competidoras, también valores del mercado spot y también teniendo en cuenta el contexto sociopolítico de los países.








