Ahorrar en dólares es una de las alternativas que muchos tienen para hacer crecer su dinero a través de la fluctuación de la divisa. Esta modalidad protege los ahorros de la devaluación e inflación que se genera en monedas locales, como lo es el peso colombiano, preservando el poder adquisitivo y ofreciendo estabilidad.
Las casas de cambio son establecimientos predilectos para realizar este tipo de ahorro, dado que permiten la compra y venta de las divisas como el dólar sin necesidad de hacer trámites engorrosos o llenar muchos papeles. Es por ello que es importante visualizar cuál es la fluctuación de los precios. Aquí le contamos:

Precio del dólar en casas de cambio: así se mueve la divisa este lunes
Este lunes 15 de diciembre, el precio del dólar en las casas de cambio en Colombia registra fluctuaciones importantes. Las casas de cambio están comprando dólares a un precio de $3.693.21 y los están vendiendo a un precio aproximado de $3.824.82.

Estos precios de referencia son calculados diariamente con una muestra de casas de cambio y estos valores pueden cambiar dependiendo del tiempo y ciudad en donde se encuentren.
Si desea conocer el precio del dólar por las principales ciudades del país, tenga en cuenta los siguientes valores:
| Ciudad | Precio de compra | Precio de venta | Spread |
|---|---|---|---|
| Bogotá | 3,732 | 3,841 | 109 |
| Cali | 3,650 | 3,845 | 195 |
| Cartagena | 3,600 | 3,850 | 250 |
| Cúcuta | 3,730 | 3,775 | 45 |
| Medellín | 3,654 | 3,803 | 149 |
| Pereira | 3,720 | 3,820 | 100 |

Si quiere evaluar los precios del dólar y los cambios que ha tenido en el tiempo, tenga en cuenta la siguiente tabla:
| Fecha | Precio de compra | Precio de venta | TRM |
|---|---|---|---|
| lunes 15 de diciembre de 2025 | 3693.21 | 3824.82 | 3788.53 |
| domingo 14 de diciembre de 2025 | 3693.21 | 3824.82 | 3788.53 |
| sábado 13 de diciembre de 2025 | 3693.21 | 3824.82 | 3788.53 |
| viernes 12 de diciembre de 2025 | 3689.64 | 3818.75 | 3810.99 |
| jueves 11 de diciembre de 2025 | 3687.5 | 3817.86 | 3854.28 |
| miércoles 10 de diciembre de 2025 | 3705 | 3836.07 | 3861.34 |

Finalmente, si usted desea analizar el valor del dólar por establecimientos profesionales del cambio, tenga en cuenta los siguientes valores:
| Casas de cambio | Precio de compra | Precio de venta | Spread |
|---|---|---|---|
| Alliance Trade | 3,730 | 3,890 | 160 |
| Amerikan Cash | 3,750 | 3,840 | 90 |
| Cambios AG | 3,720 | 3,820 | 100 |
| Cambios Kapital | 3,750 | 3,840 | 90 |
| Cambios Monkey | 3,680 | 3,830 | 150 |
| Cambios Vancouver | 3,750 | 3,840 | 90 |
| El Condor Cambios | 3,690 | 3,840 | 150 |

El precio del dólar puede ser fijado de manera autónoma por los establecimientos, teniendo en cuenta factores como los precios del mercado, de otras casas de cambio, de bancos y también aspectos socio políticos. No están obligadas a fijar un precio de una entidad oficial.








