El dólar es una de las monedas más importantes a nivel mundial. Esto dado que funciona como una moneda de reserva global que se usa para la mayoría de las transacciones internacionales y materias primas, como el petróleo, el café y otras materias primas, y es el principal activo de refugio, lo que le da a EE. UU. gran influencia y conecta directamente las economías de todo el mundo, afectando importaciones, exportaciones, inflación y estabilidad financiera global.
Es importante tener en cuenta que muchos optan por comprar divisas para aprovechar el valor que tiene en el mercado, pues con un valor bajo, pueden eventualmente generar rentabilidades con un alza. Para ello existen las casas de cambio, aquí le contamos algunos de los precios que allí se negocian.

Precio del dólar en casas de cambio: así se mueve la moneda
Este martes, 16 de diciembre, la cotización del dólar en las casas de cambio en Colombia muestra un panorama interesante. Las casas de cambio están comprando dólares a un precio de $ 3.701 y los están vendiendo a un precio aproximado de $ 3.833.
Estos precios de referencia son calculados diariamente con una muestra de casas de cambio y estos valores pueden cambiar dependiendo del tiempo y ciudad en donde se encuentren.
| Ciudad | Precio de compra | Precio de venta | Spread |
|---|---|---|---|
| Bogotá | 3,740 | 3,849 | 109 |
| Cali | 3,650 | 3,845 | 195 |
| Cartagena | 3,600 | 3,850 | 250 |
| Cúcuta | 3,730 | 3,760 | 30 |
| Medellín | 3,674 | 3,821 | 147 |
| Pereira | 3,720 | 3,820 | 100 |

Si quiere evaluar los precios del dólar y los cambios que ha tenido en el tiempo, tenga en cuenta la siguiente tabla:
| Fecha | Precio de compra | Precio de venta | TRM |
|---|---|---|---|
| Martes 16 de diciembre de 2025 | 3701.15 | 3833.46 | 3817.59 |
| Lunes 15 de diciembre de 2025 | 3701.15 | 3833.46 | 3788.53 |
| Domingo 14 de diciembre de 2025 | 3690 | 3825.19 | 3788.53 |
| Sábado 13 de diciembre de 2025 | 3690 | 3825.19 | 3788.53 |
| Viernes 12 de diciembre de 2025 | 3686.15 | 3819.81 | 3810.99 |
| Jueves 11 de diciembre de 2025 | 3685.77 | 3818.85 | 3854.28 |

Finalmente, si usted desea analizar el valor del dólar por establecimientos profesionales del cambio, tenga en cuenta los siguientes valores:
| Casas de cambio | Precio de compra | Precio de venta | Spread |
|---|---|---|---|
| Alliance Trade | 3,730 | 3,890 | 160 |
| Amerikan Cash | 3,750 | 3,850 | 100 |
| Cambios Kapital | 3,760 | 3,840 | 80 |
| Cambios Monkey | 3,680 | 3,830 | 150 |
| Cambios Vancouver | 3,760 | 3,840 | 80 |
| El Condor Cambios | 3,700 | 3,850 | 150 |
| EuroDolar | 3,750 | 3,820 | 70 |

Es importante que tenga en cuenta que el precio del dólar puede ser fijado de manera autónoma por los establecimientos, teniendo en cuenta factores como los precios del mercado, de otras casas de cambio, de bancos y también aspectos sociopolíticos. No están obligadas a fijar un precio de una entidad oficial.







